Last updated on August 3rd, 2021 at 06:22 pm
Polity Chapter- 11: Directive Principles Of State Policy (राज्य के नीति-निदेशक तत्व) का Test देने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें|
Chapter- 11: राज्य के नीति-निदेशक तत्व Test
Pos. | Name | Score | Duration |
---|---|---|---|
1 | Sachidanand Srivastav | 83 % | 13 minutes 35 seconds |
2 | Monu patel | 80 % | 14 minutes 53 seconds |
3 | gauri | 79 % | 12 minutes 19 seconds |
4 | Mansi | 68 % | 11 minutes 9 seconds |
5 | Vinit verma | 67 % | 18 minutes 55 seconds |
6 | priyanka | 65 % | 8 minutes 32 seconds |
7 | pankaj kumar | 65 % | 23 minutes 18 seconds |
8 | Tannu | 65 % | 28 minutes 42 seconds |
9 | Vivek tiwary | 62 % | 12 minutes 52 seconds |
10 | Aslam Khan | 57 % | 14 minutes 51 seconds |
11 | Aman | 55 % | 30 minutes |
12 | Neha uikey | 52 % | 27 minutes 38 seconds |
13 | Vandana | 50.5 % | 17 minutes 40 seconds |
14 | Kunal raj | 50 % | 21 minutes 24 seconds |
15 | Sadiya | 50 % | 25 minutes 39 seconds |
16 | Gauri kuchhawandiya | 48 % | 30 minutes |
17 | purti verma | 47 % | 29 minutes 1 seconds |
18 | Pritee rathore | 43 % | 24 minutes 30 seconds |
19 | Palak jhalve | 43 % | 27 minutes 45 seconds |
20 | Nikita prajapati | 40 % | 27 minutes 30 seconds |
21 | Vinita | 40 % | 29 minutes 43 seconds |
22 | Shubham Dhangar | 28 % | 30 minutes 55 seconds |
23 | Kashish thakur | 27 % | 20 minutes 59 seconds |
24 | Vishnu yadav | 15 % | 1 hours 12 minutes 56 seconds |
25 | Senaj | 5 % | 6 minutes 8 seconds |
Dear Students हमें उम्मीद है कि आपको हमारी Post पसंद आई होगी एवं आपके knowledge को improve करने में काफी मदद की होगी| अगर आपको हमारी पोस्ट पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ Facebook, Twitter, Whatsapp and Google plus पर जरुर शेयर कीजिए| यदि आपका Quiz On Fundamental Rights (मूल अधिकार) से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो आप हमसे Comments के जरिए पूछ सकते हैं|
धन्यवाद!